🔴 重大 0822 低壓帶及西南風豪雨事件
嘉義以南豪雨,1 死 4 失蹤 155 傷;積淹水累計 625 件、疏散 4,263 人,高雄災情最重(130 件淹水)
最新進展
- 8/23~8/24|沿海多處|淹水|水深幾達腰部,居民質疑抽水機故障,水利處已調派 2 部移動式抽水機支援(聯合新聞網)
- 8/24|舊泰武往爬山口|道路中斷|山崩無法通行,公所趕緊派人搶通(公視 PNN)
- 8/24|萬丹興化廍駁岸|崩塌|6 月才因大雨崩去,8/24 又因大水再次崩塌(公視 PNN)
- 8/23~8/24|東港、新園誠濟|淹水|多處積淹水(公視 PNN)
- 8/23~8/24|枋寮鄉北勢寮|淹水|住戶裝防水閘門仍淹水,出入要行窗仔門(公視 PNN)
- 8/23~8/24|佳冬鄉塭豐村|嚴重淹水|淹水深及胸坎,八八風災重災區,居民表示「八八後沒這麼嚴重過」。公所只能用樹幹船發放物資(聯合新聞網、公視 PNN)
氣象總覽(中央氣象署)
颱風動態
沙德爾 (2026 第20 號) SAUDEL
最新觀測(2026/08/26 20:00):28.6°N 125.8°E|猛烈颱風|最大風速 35.0 m/s|陣風 45.0 m/s|氣壓 965 hPa|WNW 方向移動,14 km/h
未來預報
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 |
|---|---|---|---|
| 08/27 02:00 | 28.6°N 125.2°E | 35.0 m/s | 965 hPa |
| 08/27 08:00 | 28.6°N 124.6°E | 35.0 m/s | 965 hPa |
| 08/27 14:00 | 28.5°N 123.9°E | 33.0 m/s | 970 hPa |
| 08/27 20:00 | 28.4°N 123.2°E | 30.0 m/s | 975 hPa |
| 08/28 08:00 | 28.1°N 121.4°E | 25.0 m/s | 985 hPa |
| 08/28 20:00 | 27.4°N 118.1°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 08/29 20:00 | 26.3°N 113.8°E | 10.0 m/s | 1005 hPa |
(2026 第25 號)
最新觀測(2026/08/26 20:00):17.1°N 161.4°E|熱帶性低氣壓|最大風速 12.0 m/s|陣風 20.0 m/s|氣壓 1004 hPa|E 方向移動,11 km/h
未來預報
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 |
|---|---|---|---|
| 08/27 02:00 | 17.5°N 162.8°E | 15.0 m/s | 1000 hPa |
| 08/27 08:00 | 18.6°N 164.4°E | 15.0 m/s | 1000 hPa |
| 08/27 14:00 | 19.6°N 165.6°E | 15.0 m/s | 1000 hPa |
| 08/27 20:00 | 20.4°N 166.2°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 08/28 08:00 | 22.4°N 167.1°E | 20.0 m/s | 995 hPa |
| 08/28 20:00 | 24.0°N 167.2°E | 20.0 m/s | 995 hPa |
| 08/29 20:00 | 29.0°N 167.3°E | 25.0 m/s | 985 hPa |
| 08/30 20:00 | 32.1°N 166.3°E | 20.0 m/s | 995 hPa |
| 08/31 20:00 | 33.2°N 166.0°E | 12.0 m/s | 1004 hPa |
警報與特報
海上颱風警報 解除颱風警報(第 20 報)
大雨特報 大雨
影響區域:臺中市、南投縣
查看特報全文
對流雲系發展旺盛,易有短延時強降雨,南投縣已有豪雨發生,今(26日)晚至明(27)日臺中及南投地區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風,連日降雨,山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲,低窪地區請慎防積水。
陸上強風特報 陸上強風
影響區域:基隆北海岸、桃園市、新竹市、新竹縣、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣
查看特報全文
一、概述:風力增強,27日晨至晚上蘭嶼、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。 二、注意(警戒)事項 黃色燈號:注意!在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。
雨量觀測站 TOP 10
| 雨量站 | 縣市/鄉鎮 | 本日累計 (mm) | 近 1 小時 (mm) | 近 24 小時 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 日月潭 | 南投縣魚池鄉 | 150 | 6 | 150 |
| 魚池 | 南投縣魚池鄉 | 138 | 0 | 138 |
| 茶改中部分場 | 南投縣魚池鄉 | 138 | 6 | 138 |
| 大尖山 | 南投縣仁愛鄉 | 118 | 1 | 118 |
| 中改埔里分場 | 南投縣魚池鄉 | 114 | 0 | 114 |
| 卓社 | 南投縣仁愛鄉 | 114 | 0 | 114 |
| 大觀發電廠 | 南投縣水里鄉 | 110 | 11 | 110 |
| 德化國小 | 南投縣魚池鄉 | 106 | 4 | 106 |
| 樟湖 | 南投縣國姓鄉 | 106 | 4 | 106 |
| 外大坪 | 南投縣埔里鎮 | 98 | 0 | 98 |
各縣市災情
台南市 (最新 4 筆) ↑ 回頂端
- 影/大雨狂炸!台南國定古蹟大東門工程倒塌土石傾瀉 火車站成河 — 聯合新聞網
- 雨炸南高屏花東 1 人失聯 古蹟牆崩、多處路陷橋封 — 中央社 CNA
- 台南大雨狂炸釀古蹟倒塌!網:台南雨神哭倒東門城 — Newtalk 新聞
- 豪雨衝擊古蹟!台南東門城崩塌 大南門樹木傾倒、桂子山泥土沖刷 — 自由時報
- 8/23~8/24|全市各區|停電|部分區域曾停電,已陸續恢復
- 8/23~8/24|國道 1 號仁德交流道周邊|積淹水|积水嚴重,影響交通
- 8/23~8/24|中西區、安平區|積淹水|多處道路嚴重積水,台南車站軌道遭水淹,被網友形容為「水上列車」(聯合新聞網)
- 8/24 清晨|東區東門路圓環|古蹟倒塌|國定古蹟「台灣府城大東門」修復工程側牆崩落,城樓北側城牆與維護鷹架倒塌,所幸無人員傷亡。市府初步研判為底部磚土結構因雨水滲入後塌陷(Newtalk 新聞、中央社)
台東縣 (最新 3 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/6 下午起|蘭嶼|航線停航|後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9
- 2026/8/7 中午起|台東綠島|航線停航|富岡綠島航線中午過後停航至8/9
- 2026/8/7|台東成功外海|巨浪|已觀測到6公尺以上巨浪
屏東縣 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 八八風災重災區屏東佳冬塭豐村淹水 居民:八八後沒這麼嚴重過 — 聯合新聞網
- 屏東豪雨 24 小時破 540 毫米!15 鄉鎮市積淹水、713 人撤離 — Yahoo 新聞
- 屏東大雨落三日 佳冬、枋寮、東港等濟搭淹水 — 公視新聞網 PNN
- 屏東 24 小時內狂炸 540 毫米雨量多處積淹水 縣長周春米發聲了! — Newtalk 新聞
- 2026/7/24~25|花東、恆春半島|強降雨|迎風面雨勢最猛烈,需防範局部大雨
- 8/23~8/24|沿海多處|淹水|水深幾達腰部,居民質疑抽水機故障,水利處已調派 2 部移動式抽水機支援(聯合新聞網)
- 8/24|舊泰武往爬山口|道路中斷|山崩無法通行,公所趕緊派人搶通(公視 PNN)
- 8/24|萬丹興化廍駁岸|崩塌|6 月才因大雨崩去,8/24 又因大水再次崩塌(公視 PNN)
- 8/23~8/24|東港、新園誠濟|淹水|多處積淹水(公視 PNN)
- 8/23~8/24|枋寮鄉北勢寮|淹水|住戶裝防水閘門仍淹水,出入要行窗仔門(公視 PNN)
- 8/23~8/24|佳冬鄉塭豐村|嚴重淹水|淹水深及胸坎,八八風災重災區,居民表示「八八後沒這麼嚴重過」。公所只能用樹幹船發放物資(聯合新聞網、公視 PNN)
- 2026/7/11|屏東縣|停電|全台2.7萬戶待復電,新北、屏東、高雄災情最重
花蓮縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/7/10|花蓮萬里溪|堰塞湖紅色警戒|水位達1,076.86m,距壩頂僅剩約9公尺,蓄水量369.05萬立方公尺(占總庫容72.36%)。若溢流預估30分鐘~1小時內潰決,下游萬榮鄉、鳳林鎮強制撤離6,017人
高雄市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 高雄慘淹、車陷天坑!「砸錢治水難抗暴雨」陳其邁臉書灌爆 市府回應了 — Yahoo 新聞
- 高雄 24 小時雨量超越凱米颱風 逢大潮海水倒灌多處積淹水 — 大紀元
- 致災暴雨轟炸!高雄 34 條「紅色土石流警戒」 10 區急撤 2203 人 — ETtoday 新聞雲
- 豪雨狂炸山區!高雄土石流警戒達 74 條 急撤 2231 人 — 商周頭條
- 豪雨狂炸南台灣!3 縣市累計 199 件淹水 高雄 130 件最慘、37 處未退 — Yahoo 新聞
- 陳其邁成功爭取農產全品項災害現金救助 高雄 8/25 日起受理申請 — Newtalk 新聞
- 8/24|田寮月世界|視察|市長陳其邁會同經濟部次長賴建信前往視察二仁溪沿線水情與防洪設施(大紀元)
- 8/23|愛河|水位暴漲|愛河水位暴漲,居民擔憂水快滿出來(Yahoo 新聞)
- 8/23|鳥松區|車輛滅頂|車輛幾乎滅頂(Yahoo 新聞)
- 8/23|鹽埕區五福四路、新興街|積淹水|淹水達約 50 公分(華視新聞網)
- 8/23|全市多處|輕軌停駛|路樹傾倒壓到輕軌列車,一度停駛(世界新聞網)
- 8/24|前鎮區|天坑|接連驚見天坑(Yahoo 新聞)
- 8/23~8/24|岡山區華崗路|道路塌陷|路面塌陷形成天坑,自小客車陷入災情曝光後陳其邁臉書被灌爆(Yahoo 新聞)
- 8/23~8/24|大寮區興隆路|淹水|水從田裡倒灌到馬路上,宛如一片汪洋,民眾分不清哪裡是田、哪裡是道路(Yahoo 新聞)
中國大陸 (最新 6 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9 傍晚|中國浙江|颱風登陸|白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台)
- 2026/8/8|中國鐵路|列車停运|中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車
- 2026/8/8|中國浙江|活動延期|溫州奧體中心「逐光」演唱會延期
- 2026/8/8|中國江蘇|活動取消|郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消
- 2026/8/8|中國上海|景點關閉|上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉
- 2026/8/7|中國浙江、福建|海上防颱風應急響應|浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風
其他 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/6 起|全台離島|航港局淨空|啟動「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」預警機制
- 2026/8/7|日本鹿兒島縣、沖繩縣|避難指示|約25.8萬居民收到避難指示
- 2026/8/9 08:00|全台|災情紀錄|截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時)
- 2026/8/9 14:00|全台|災情紀錄|最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社)
- 2026/8/8 17:51|日本沖繩|颱風災情更新|白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈
- 2026/8/7|日本沖繩|颱風直擊|白海豚以強烈颱風級別掠過沖繩,至少3傷、2200戶停電、240多人避難、691航班取消
- 2026/8/7~8/8|東半部地區|焚風|焚風發生機率
- 2026/8/7~8/9|中北部山區|豪雨風險|週末山區防豪雨,西半部至東北部平地防局部大雨
台中市 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9|台中|大雷雨|半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday)
台北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9|新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗|淹水警戒|共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲
- 2026/8/9 凌晨|台北市大同區|路樹倒塌|興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市大安區|路樹倒塌|仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市中山區|路樹倒塌|民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday)
- 2026/8/8 17:30|台北市|災情紀錄|北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社)
- 2026/7/11 傍晚|台北市|交通恢復|北捷全線恢復正常班距,疏散門預計12日清晨陸續開啟
- 2026/7/11 下午|台北市|工安意外|信義計畫區一處工地圍籬倒塌,幸無人受傷
- 2026/7/11 上午|大台北地區|停電|台北市、新北市合計逾6,000戶一度停電,集中於新店、三重、中和及北投區
基隆市 (最新 6 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9 上午|基隆港西岸陽明貨櫃場|貨櫃倒塌|7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報)
- 2026/8/9|基隆|車禍|小貨車90度側翻,駕駛一度受困獲救(ETtoday)
- 2026/8/9 上午|基隆廟口夜市|淹水|夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday)
- 2026/8/8 20:34|基隆市|海水倒灌|愛四路積水深及小腿肚(中央社)
- 2026/8/7~8/8|基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、馬祖|長浪警報|今明兩天易有長浪;明日中部以北沿海、澎湖亦將有長浪
- 2026/8/8 07:45|基隆北海岸、臺中以北山區|大雨特報|颱風外圍環流影響,局部大雨發生機率,注意雷擊及強陣風,山區防坍方、落石及溪水暴漲
宜蘭縣 (最新 4 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/7 起|宜蘭烏石港|航線停航|賞鯨船8/7起停航
- 2026/8/8 晚間|宜蘭縣|災情|中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社)
- 2026/8/8|宜蘭縣、花蓮縣|高溫/焚風|橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響)
- 2026/7/10|宜蘭蘇澳|淹水風險|鎮公所7,000多個沙包已被領取完畢,加發1,000多個
彰化縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/8|彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣|高溫|黃色燈號,注意極端高溫
新北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/6 起|龜山島|景點關閉|東北角風管處預警性封島4天(至8/9),因外圍環流導致長浪高達2公尺,臨時碼頭遭吞噬
- 2026/8/8 晚間|新北淡水|疑似龍捲風|房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社)
- 2026/8/9 10:31|臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00
- 2026/8/9 09:11|臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣|豪雨特報(藍色燈號)|颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00
- 2026/8/8 11:30|基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00
- 2026/8/7|新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼)|陸上強風特報|受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上
- 2026/7/11 下午|新北八里|貨車翻覆|強風導致一台聯結車在台64線八里段翻覆,駕駛輕傷送醫
- 2026/7/10|新北災害應變中心|一級開設|市長侯友宜坐鎮指揮,全面防災動員
桃園市 (最新 2 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9|桃園|救援|警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday)
- 2026/8/9|桃園復興|道路封閉|台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday)