產生時間:2026/8/28 16:37(手動生成,非即時)
🔴 目前危險中
  • 熱帶氣旋 沙德爾(SAUDEL) 生效中(強度:輕度颱風)
  • 熱帶氣旋 班朗(BANG-LANG) 生效中(強度:輕度颱風)
  • 熱帶氣旋 艾陶(ETAU) 生效中(強度:輕度颱風)
  • 陸上強風特報(有效至 2026/08/28 16:23 ~ 2026/08/28 22:00)
  • 豪雨特報(有效至 2026/08/28 11:00 ~ 2026/08/28 23:00)

依中央氣象署目前之警報與特報判斷(網頁產生於 2026/8/28 16:37);此為目前風險信號,不等於事件歷史分級。

氣象總覽(中央氣象署)

颱風動態 CWA W-C0034-005

台北台中高雄花蓮台東沙德爾(最新)分析軌跡預報路徑15 m/s 暴風半徑

沙德爾 (2026 第20 號) SAUDEL

最新觀測(2026/08/28 14:00):27.8°N 119.7°E|輕度颱風|最大風速 20.0 m/s|陣風 28.0 m/s|氣壓 995 hPa|W 方向移動,27 km/h

未來預報

時間位置最大風速氣壓
08/28 20:0027.6°N 118.1°E15.0 m/s1000 hPa
08/29 02:0027.3°N 116.6°E10.0 m/s1006 hPa
台北台中高雄花蓮台東班朗(最新)分析軌跡預報路徑15 m/s 暴風半徑

班朗 (2026 第25 號) BANG-LANG

最新觀測(2026/08/28 14:00):19.1°N 166.0°E|輕度颱風|最大風速 18.0 m/s|陣風 25.0 m/s|氣壓 998 hPa|ENE 方向移動,16 km/h

未來預報

時間位置最大風速氣壓
08/28 20:0019.7°N 166.6°E18.0 m/s998 hPa
08/29 02:0020.8°N 167.4°E20.0 m/s995 hPa
08/29 08:0022.1°N 168.0°E23.0 m/s988 hPa
08/29 14:0023.7°N 168.6°E25.0 m/s985 hPa
08/30 02:0027.3°N 169.2°E25.0 m/s985 hPa
08/30 14:0030.8°N 168.3°E23.0 m/s988 hPa
08/31 14:0034.8°N 166.7°E18.0 m/s998 hPa
09/01 14:0036.9°N 167.1°E10.0 m/s1006 hPa
台北台中高雄花蓮台東艾陶(最新)分析軌跡預報路徑15 m/s 暴風半徑

艾陶 (2026 第26 號) ETAU

最新觀測(2026/08/28 14:00):24.6°N 166.9°E|輕度颱風|最大風速 20.0 m/s|陣風 28.0 m/s|氣壓 995 hPa|NW 方向移動,24 km/h

未來預報

時間位置最大風速氣壓
08/28 20:0025.3°N 166.6°E20.0 m/s995 hPa
08/29 02:0026.1°N 166.4°E20.0 m/s995 hPa
08/29 08:0026.6°N 166.2°E20.0 m/s995 hPa
08/29 14:0028.1°N 165.6°E20.0 m/s995 hPa
08/30 02:0030.1°N 165.5°E20.0 m/s995 hPa
08/30 14:0031.4°N 165.5°E20.0 m/s995 hPa
08/31 14:0033.3°N 166.1°E20.0 m/s995 hPa
09/01 14:0036.8°N 167.6°E18.0 m/s998 hPa
09/02 14:0039.9°N 169.5°E15.0 m/s1000 hPa

警報與特報 CWA W-C0034-001 / W-C0033-002

海上颱風警報 解除颱風警報(第 11 報)
生效 2026/08/28 14:30
查看特報全文
【命名與位置】輕度颱風 沙德爾(國際命名 SAUDEL)28日14時的中心位置在北緯 27.8 度,東經 119.7 度,即在馬祖的北方約 180 公里之處。
【強度與半徑】中心氣壓 995 百帕,近中心最大風速每秒 20 公尺(約每小時 72 公里),相當於 8 級風,瞬間最大陣風每秒 28 公尺(約每小時 101 公里),相當於 10 級風,七級風暴風半徑 80 公里,十級風暴風半徑 – 公里。
【移速與預測】以每小時25公里速度,向西南西進行,預測29日2時的中心位置在北緯 27.3 度,東經 116.6 度,即在馬祖的西北西方約 360 公里之處。
【颱風動態】根據最新資料顯示,第18號颱風過去3小時強度減弱,暴風圈亦縮小,目前中心在馬祖北方,向西南西移動,對臺灣北部海面的威脅已解除。
【豪雨特報】西南風影響,易有短延時強降雨,今(28)日屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨,臺中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風;連日降雨,山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲;低窪地區請慎防積水。
【強風特報】西南風偏強,今(28)日桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、連江縣及蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
【注意事項】*今(28)日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及馬祖易有長浪發生,臺灣附近各海面風浪仍大,其中馬祖沿海有3公尺左右大浪,前往海邊活動請注意安全。 *天氣高溫炎熱及西南風沉降影響,今(28)日白天臺北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為黃色燈號,請注意。*自27日0時至28日14時出現較大累積雨量如下:屏東縣大漢山330.0毫米,高雄市多納林道295.0毫米。*此為第18號颱風最後一次報告。
陸上強風特報 陸上強風 發布 2026/08/28 16:23|有效 2026/8/28 16:23
影響區域:新竹市、蘭嶼綠島、連江縣
查看特報全文
一、概述:西南風偏強,28日下午至晚上蘭嶼、新竹市、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

二、注意(警戒)事項
黃色燈號:注意!在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。
解除颱風警報  發布 2026/08/28 14:30|有效 2026/8/28 14:30
查看特報全文
[颱風動態]
根據最新資料顯示,第18號颱風過去3小時強度減弱,暴風圈亦縮小,目前中心在馬祖北方,向西南西移動,對臺灣北部海面的威脅已解除。

[注意事項]
*今(28)日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及馬祖易有長浪發生,臺灣附近各海面風浪仍大,其中馬祖沿海有3公尺左右大浪,前往海邊活動請注意安全。 *天氣高溫炎熱及西南風沉降影響,今(28)日白天臺北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為黃色燈號,請注意。*自27日0時至28日14時出現較大累積雨量如下:屏東縣大漢山330.0毫米,高雄市多納林道295.0毫米。*此為第18號颱風最後一次報告。
豪雨特報 豪雨、大雨 發布 2026/08/28 11:00|有效 2026/8/28 11:00
影響區域:高雄市山區、屏東縣、恆春半島、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市
查看特報全文
西南風影響,易有短延時強降雨,今(28)日屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨,臺中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風;連日降雨,山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲;低窪地區請慎防積水。

雨量觀測站 TOP 10

雨量站縣市/鄉鎮本日累計 (mm)近 1 小時 (mm)近 24 小時 (mm)
萬隆國小屏東縣新埤鄉27330273
崁頂屏東縣崁頂鄉2230223
多納林道高雄市茂林區2145214
崁頂屏東縣崁頂鄉2120212
寶山高雄市桃源區2038203
大漢山屏東縣春日鄉1979197
力里屏東縣春日鄉1962196
新埤屏東縣新埤鄉1940194
寶山部落高雄市桃源區19415194
南和屏東縣來義鄉1886188

「本日累計」= 當日 0 時至觀測時間(2026/08/28 16:30);短延時強降雨請看「近 1 小時」。CWA O-A0002-001,每 10 分鐘更新。

目前事件 颱風沙德爾(SAUDEL)— 2026 年第 18 號

影響期間:2026/8/18–(持續追蹤中) 資料來源:中央氣象署 API、中央社、自由時報、聯合新聞網、新頭條、央廣

8/18 生成、8/24 達 51 m/s / 925 hPa 巔峰;8/28 最接近台灣(中心於浙江外海,馬祖近海有暴風圈外緣),未登陸台灣,8/28 14:30 解除海上颱風警報;主要影響為外圍西南風帶帶來之嘉義以南短延時豪雨(大漢山 330 mm、多納林道 295 mm)

連江縣桃園市新竹市新竹縣屏東縣高雄市臺中市南投縣

最新進展

  • (無災情表格資料)
查看完整事件紀錄 →

各縣市災情

屏東縣 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 8/25 上午 7:32|屏東縣|OHCA|1 名女性現場 OHCA,家屬拒絕送醫,交由員警處理(聯合報,8/26)
  • 8/24 凌晨|花蓮登山客|登山事故|4 名登山客渡溪遭沖走,消防局集結搜救,3 人於 24 日晚間 10:30 救出,1 人於隔天上午 10:21 尋獲遺體(聯合報)
  • 8/24舊泰武往爬山口道路中斷|山崩無法通行,公所趕緊派人搶通(公視 PNN)
  • 8/24萬丹興化廍駁岸崩塌|6 月才因大雨崩去,8/24 又因大水再次崩塌(公視 PNN)
  • 8/23~8/24|沿海多處|淹水|水深幾達腰部,居民質疑抽水機故障,水利處已調派 2 部移動式抽水機支援(聯合新聞網)
  • 8/23~8/24東港、新園誠濟淹水|多處積淹水(公視 PNN)
  • 8/23~8/24枋寮鄉北勢寮淹水|住戶裝防水閘門仍淹水,出入要行窗仔門(公視 PNN)
  • 8/23~8/24佳冬鄉塭豐村嚴重淹水|淹水深及胸坎,八八風災重災區,居民表示「八八後沒這麼嚴重過」。公所只能用樹幹船發放物資(聯合新聞網、公視 PNN)

台南市 (最新 4 筆) ↑ 回頂端

  • 8/24 清晨|東區東門路圓環|古蹟倒塌|國定古蹟「台灣府城大東門」修復工程側牆崩落,城樓北側城牆與維護鷹架倒塌,所幸無人員傷亡。市府初步研判為底部磚土結構因雨水滲入後塌陷(Newtalk 新聞、中央社)
  • 8/23~8/24|全市各區|停電|部分區域曾停電,已陸續恢復
  • 8/23~8/24|國道 1 號仁德交流道周邊|積淹水|积水嚴重,影響交通
  • 8/23~8/24|中西區、安平區|積淹水|多處道路嚴重積水,台南車站軌道遭水淹,被網友形容為「水上列車」(聯合新聞網)

高雄市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 8/24|田寮月世界|視察|市長陳其邁會同經濟部次長賴建信前往視察二仁溪沿線水情與防洪設施(大紀元)
  • 8/24前鎮區天坑|接連驚見天坑(Yahoo 新聞)
  • 8/23|愛河|水位暴漲|愛河水位暴漲,居民擔憂水快滿出來(Yahoo 新聞)
  • 8/23|鳥松區|車輛滅頂|車輛幾乎滅頂(Yahoo 新聞)
  • 8/23|鹽埕區五福四路、新興街|積淹水|淹水達約 50 公分(華視新聞網)
  • 8/23|全市多處|輕軌停駛|路樹傾倒壓到輕軌列車,一度停駛(世界新聞網)
  • 8/23~8/24岡山區華崗路道路塌陷|路面塌陷形成天坑,自小客車陷入災情曝光後陳其邁臉書被灌爆(Yahoo 新聞)
  • 8/23~8/24大寮區興隆路淹水|水從田裡倒灌到馬路上,宛如一片汪洋,民眾分不清哪裡是田、哪裡是道路(Yahoo 新聞)

新北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 10:31|臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00
  • 2026/8/9 09:11|臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣|豪雨特報(藍色燈號)|颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00
  • 2026/8/8 晚間|新北淡水|疑似龍捲風|房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社)
  • 2026/8/8 11:30|基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00
  • 2026/8/7|新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼)|陸上強風特報|受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上
  • 2026/8/6 起|龜山島|景點關閉|東北角風管處預警性封島4天(至8/9),因外圍環流導致長浪高達2公尺,臨時碼頭遭吞噬
  • 2026/7/11 下午|新北八里|貨車翻覆|強風導致一台聯結車在台64線八里段翻覆,駕駛輕傷送醫
  • 2026/7/11 下午|淡水河口|暴潮|暴潮造成淡水老街後側堤防越浪,淡水捷運站周邊積水,公所緊急堆置沙包

基隆市 (最新 6 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 上午|基隆港西岸陽明貨櫃場|貨櫃倒塌|7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報)
  • 2026/8/9 上午|基隆廟口夜市|淹水|夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday)
  • 2026/8/9|基隆|車禍|小貨車90度側翻,駕駛一度受困獲救(ETtoday)
  • 2026/8/8 20:34|基隆市|海水倒灌|愛四路積水深及小腿肚(中央社)
  • 2026/8/8 07:45|基隆北海岸、臺中以北山區|大雨特報|颱風外圍環流影響,局部大雨發生機率,注意雷擊及強陣風,山區防坍方、落石及溪水暴漲
  • 2026/8/7~8/8|基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、馬祖|長浪警報|今明兩天易有長浪;明日中部以北沿海、澎湖亦將有長浪

台北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 凌晨|台北市大同區|路樹倒塌|興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday)
  • 2026/8/9 凌晨|台北市大安區|路樹倒塌|仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday)
  • 2026/8/9 凌晨|台北市中山區|路樹倒塌|民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday)
  • 2026/8/9|新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗|淹水警戒|共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲
  • 2026/8/8 17:30|台北市|災情紀錄|北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社)
  • 2026/7/11 傍晚|台北市|交通恢復|北捷全線恢復正常班距,疏散門預計12日清晨陸續開啟
  • 2026/7/11 下午|台北市|工安意外|信義計畫區一處工地圍籬倒塌,幸無人受傷
  • 2026/7/11 下午|台北橋|水位警戒|淡水河水位暴漲達一級警戒,台北橋水位監測值達警戒線

台中市 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9|台中|大雷雨|半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday)

桃園市 (最新 2 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9|桃園|救援|警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday)
  • 2026/8/9|桃園復興|道路封閉|台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday)

宜蘭縣 (最新 4 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/8 晚間|宜蘭縣|災情|中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社)
  • 2026/8/8|宜蘭縣、花蓮縣|高溫/焚風|橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響)
  • 2026/8/7 起|宜蘭烏石港|航線停航|賞鯨船8/7起停航
  • 2026/7/10|宜蘭蘇澳|淹水風險|鎮公所7,000多個沙包已被領取完畢,加發1,000多個

彰化縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/8|彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣|高溫|黃色燈號,注意極端高溫

台東縣 (最新 3 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/7 中午起|台東綠島|航線停航|富岡綠島航線中午過後停航至8/9
  • 2026/8/7|台東成功外海|巨浪|已觀測到6公尺以上巨浪
  • 2026/8/6 下午起|蘭嶼|航線停航|後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9

花蓮縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/7/10|花蓮萬里溪|堰塞湖紅色警戒|水位達1,076.86m,距壩頂僅剩約9公尺,蓄水量369.05萬立方公尺(占總庫容72.36%)。若溢流預估30分鐘~1小時內潰決,下游萬榮鄉、鳳林鎮強制撤離6,017人

中國大陸 (最新 6 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 傍晚|中國浙江|颱風登陸|白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台)
  • 2026/8/8|中國鐵路|列車停运|中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車
  • 2026/8/8|中國浙江|活動延期|溫州奧體中心「逐光」演唱會延期
  • 2026/8/8|中國江蘇|活動取消|郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消
  • 2026/8/8|中國上海|景點關閉|上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉
  • 2026/8/7|中國浙江、福建|海上防颱風應急響應|浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風

其他 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 23:30|台灣北部海面、東北部海面|海上颱風警報解除|氣象署發布第20報(最後一次報告),白海豚中心位於馬祖北方約190公里,已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),7級風暴風半徑100公里,對臺灣北部海面威脅已解除(中央社)
  • 2026/8/9 14:00|全台|災情紀錄最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社)
  • 2026/8/9 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第14報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/9 08:00|全台|災情紀錄|截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時)
  • 2026/8/9 02:00|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第13報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/8 23:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第12報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/8 17:51|日本沖繩|颱風災情更新|白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈
  • 2026/8/8 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第5報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面

過去事件封存

  • 🔴 重大 0822 低壓帶及西南風豪雨事件 (2026/8/21–8/25)
    嘉義以南豪雨,2 死 3 失蹤 202 傷;累計積淹水 722 處(均已退水)、疏散撤離 6,129 人,農損逾 1.4 億,高雄災情最重(130 件淹水)
  • 🔴 重大 颱風巴威(BAVI)— 2026 年第 9 號 (2026/7/2–7/12)
    中度颱風(45 m/s),7 級風暴風半徑 380 km(近 30 年最大);7/11 近台灣北面 150 km 通過,台北盆地 10–12 級強陣風、烏來土石流、花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒、恆春半島 13 級風
  • 🟡 警戒 颱風紅霞(NOUL)— 2026 年第 12 號 (2026/7/22–7/26)
    強烈熱帶風暴(33 m/s);7/25 台灣解除海警,7/26 登陸惠州至揭陽一帶,台灣無直接登陸,花東與恆春半島迎風面有強降雨
  • 🟡 警戒 颱風白海豚(DOLPHIN)— 2026 年第 13 號 (2026/7/27–8/10)
    7/30 達超強颱風 60 m/s(895 hPa,今年風王候選);8/10 登陸浙江減弱,8/9 23:30 解除台灣海警,無直接登陸台灣