產生時間:2026/9/4 14:00(手動生成,非即時)
🔴 目前危險中
  • 熱帶氣旋 科羅旺(KROVANH) 生效中(強度:輕度颱風)
  • 豪雨特報(有效至 2026/09/04 12:17 ~ 2026/09/05 00:00)
  • 陸上強風特報(有效至 2026/09/04 11:00 ~ 2026/09/05 23:00)

依中央氣象署目前之警報與特報判斷(網頁產生於 2026/9/4 14:00);此為目前風險信號,不等於事件歷史分級。

氣象總覽(中央氣象署)

颱風動態 CWA W-C0034-005

台北台中高雄花蓮台東科羅旺(最新)分析軌跡預報路徑15 m/s 暴風半徑

科羅旺 (2026 第27 號) KROVANH

最新觀測(2026/09/04 08:00):29.5°N 128.0°E|輕度颱風|最大風速 20.0 m/s|陣風 28.0 m/s|氣壓 995 hPa|NNW 方向移動,9 km/h

未來預報

時間位置最大風速氣壓
09/04 14:0029.5°N 127.8°E20.0 m/s995 hPa
09/04 20:0029.2°N 127.7°E20.0 m/s995 hPa
09/05 02:0028.8°N 127.6°E20.0 m/s995 hPa
09/05 08:0028.2°N 127.6°E18.0 m/s998 hPa
09/05 20:0026.5°N 127.6°E18.0 m/s998 hPa
09/06 08:0025.4°N 128.7°E18.0 m/s998 hPa
09/07 08:0026.8°N 132.5°E18.0 m/s998 hPa
09/08 08:0030.2°N 133.1°E15.0 m/s1000 hPa
09/09 08:0032.2°N 133.9°E10.0 m/s1004 hPa

警報與特報 CWA W-C0034-001 / W-C0033-002

豪雨特報 豪雨、大雨 發布 2026/09/04 12:15|有效 2026/09/04 12:17 ~ 2026/09/05 00:00
影響區域:基隆市、北海岸、臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
查看特報全文
颱風外圍雲系及低壓帶影響,易有短延時強降雨,今(4)日基隆市、臺北市、新北市及宜蘭縣(頭城鎮)有局部大雨或豪雨,中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲,連日降雨,山區慎防坍方及落石,低窪地區請慎防積水。
陸上強風特報 陸上強風 發布 2026/09/04 10:26|有效 2026/09/04 11:00 ~ 2026/09/05 23:00
影響區域:蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣
查看特報全文
一、概述:低壓帶影響,4日上午至5日晚上蘭嶼、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

二、注意(警戒)事項
黃色燈號:注意!在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。

雨量觀測站 TOP 10

雨量站縣市/鄉鎮本日累計 (mm)近 1 小時 (mm)近 24 小時 (mm)
暖暖基隆市暖暖區2443280
萬里國小新北市萬里區23210278
大坪新北市萬里區2285296
七堵基隆市七堵區2264264
國一S001K基隆市安樂區2234264
三和新北市金山區2163275
國三S004K基隆市七堵區2146270
國三N002K基隆市中山區2146214
平溪旅遊新北市平溪區1961231
富貴角新北市石門區1963252

「本日累計」= 當日 0 時至觀測時間(2026/09/04 13:50);短延時強降雨請看「近 1 小時」。CWA O-A0002-001,每 10 分鐘更新。

目前事件 0904 低壓帶南北台灣豪雨

影響期間:2026/9/4–2026/9/6 資料來源:中央氣象署、聯合新聞網、自由時報、東森新聞、Newtalk新聞、三立新聞網、中時新聞網

低壓帶+科羅旺颱風外圍環流交會,南部連雨3週災情持續(擋土牆多次坍塌、道路損壞、山區撤離),北部今日突襲豪雨(基隆多處積淹水、士林/汐止山區暴雨國家級警報、北市災變中心強化三級開設、北宜公路坍方)

最新進展

  • 9/4|台東森林公園琵琶湖及木棧橋周邊|🟡 積淹水|部分步道遭積水淹沒,縣府實施暫時封閉及動線改道
  • 8/31|萬丹麟洛大排|🟡 堤防裂縫|興全段堤防出現長長裂縫
  • 8/31|台 26 線恆春鎮石牛溪路段|🟡 路面龜裂|路面下陷、多處龜裂,北上車道封閉,採單線雙向管制
  • 8/31|台 24 線 43.7km|🟡 邊坡坍方|大量土石滑落阻斷道路,雙向無法通行(公路局搶修中)
  • 9/1 前|春日鄉士文部落後山連絡道路|🟡 道路封閉|嚴重掏空,道路封閉;撤離 138 人,收容 82 人
  • 9/1 前|滿州鄉長樂村|🟡 撤離|共撤離 54 人,安置 48 人(山區降雨威脅生命安全)
查看完整事件紀錄 →

各縣市災情

基隆市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 9/4 上午武崙溪🟡 暴漲溢堤|溪水暴漲,逼近溢堤邊緣(三立新聞網)
  • 9/4 上午基金路、義一路🟡 民宅淹水|多處民宅受淹水影響
  • 9/4 上午中山區復興路🟡 積淹水|道路積水嚴重(議員施偉政提供照片)
  • 9/4 上午中山區西定路🟡 積淹水|水深及膝,甚至灌入民宅(議員施偉政提供照片)
  • 9/4 上午大武崙圓環🟡 泥水淹馬路|大量泥水淹沒路面
  • 9/4 06:00 起東岸高架旁市區道路嚴重積淹水|3 個路口交匯處,大面積積水,汽機車高速通過產生大量水花
  • 2026/8/9 上午|基隆港西岸陽明貨櫃場|貨櫃倒塌|7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報)
  • 2026/8/9 上午|基隆廟口夜市|淹水|夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday)

宜蘭縣 (最新 6 筆) ↑ 回頂端

  • 9/4 上午|—|🟡 大雷雨即時訊息|列入大雷雨示警區域(至 08:49)
  • 9/4 上午|全縣 12 鄉鎮市|🟡 豪雨特報|受低壓帶影響,全縣有局部大雨或豪雨
  • 2026/8/8 晚間|宜蘭縣|災情|中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社)
  • 2026/8/8|宜蘭縣、花蓮縣|高溫/焚風|橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響)
  • 2026/8/7 起|宜蘭烏石港|航線停航|賞鯨船8/7起停航
  • 2026/7/10|宜蘭蘇澳|淹水風險|鎮公所7,000多個沙包已被領取完畢,加發1,000多個

新北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 9/4 上午|三芝區、淡水區|🟡 淹水警戒|列 2 級淹水警戒
  • 9/4 清晨|汐止區|🔴 國家級警報|北港溪(汐止柯子林)山區暴雨災防告警響,留意溪水暴漲
  • 9/1 傍晚|坪林區北宜公路 46.3km|🟡 落石坍方|落石樹木佔據雙向車道,警方緊急管制,景美工務段搶通中
  • 2026/8/9 10:31|臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00
  • 2026/8/9 09:11|臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣|豪雨特報(藍色燈號)|颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00
  • 2026/8/8 晚間|新北淡水|疑似龍捲風|房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社)
  • 2026/8/8 11:30|基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00
  • 2026/8/7|新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼)|陸上強風特報|受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上

台北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 9/4 清晨|士林區、北投區|🟡 溪水暴漲風險|災防告警響,留意溪水暴漲並儘速遠離溪流
  • 9/4 清晨|士林區溪山里|🟡 山區暴雨|24 小時累積雨量達 176 mm,恐有豪雨等級以上雨勢
  • 9/3 下午起|—|🟡 災害應變中心|台北市災害應變中心提升為強化三級開設,各區公所成立緊急應變小組
  • 2026/8/9 凌晨|台北市大同區|路樹倒塌|興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday)
  • 2026/8/9 凌晨|台北市大安區|路樹倒塌|仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday)
  • 2026/8/9 凌晨|台北市中山區|路樹倒塌|民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday)
  • 2026/8/9|新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗|淹水警戒|共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲
  • 2026/8/8 17:30|台北市|災情紀錄|北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社)

台東縣 (最新 4 筆) ↑ 回頂端

  • 9/4|台東森林公園琵琶湖及木棧橋周邊|🟡 積淹水|部分步道遭積水淹沒,縣府實施暫時封閉及動線改道
  • 2026/8/7 中午起|台東綠島|航線停航|富岡綠島航線中午過後停航至8/9
  • 2026/8/7|台東成功外海|巨浪|已觀測到6公尺以上巨浪
  • 2026/8/6 下午起|蘭嶼|航線停航|後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9

高雄市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 9/2|中山大學附近海岸|🟢 海浪拍打|男大生騎車遭大浪打上岸(社群影片)
  • 9/1 清晨|小港區沿海三路|🟡 積淹水|大面積積水,騎士涉水通過
  • 9/1|柴山一帶|🟡 邊坡泥水滑落|草地大面積積水,邊坡泥水持續滑落
  • 9/1|鼓山區|🟡 步道沖刷|大量水流從步道旁沖刷而下
  • 9/1|楠梓區德民路|🟡 地下道冒水|人孔蓋冒出水柱與水氣
  • 8/28 起|小港區松富街(青春嶺)|🔴 擋土牆三次坍塌|8/28 第 1 次倒塌 → 9/1 第 3 次坍塌,土壤含水量過高,部分居民撤離安置
  • 8/28大寮區淹水|暴雨導致黃泥淹路,國小返校日活動喊卡
  • 8/24|田寮月世界|視察|市長陳其邁會同經濟部次長賴建信前往視察二仁溪沿線水情與防洪設施(大紀元)

屏東縣 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 9/1 前|春日鄉士文部落後山連絡道路|🟡 道路封閉|嚴重掏空,道路封閉;撤離 138 人,收容 82 人
  • 9/1 前|滿州鄉長樂村|🟡 撤離|共撤離 54 人,安置 48 人(山區降雨威脅生命安全)
  • 8/31|萬丹麟洛大排|🟡 堤防裂縫|興全段堤防出現長長裂縫
  • 8/31|台 26 線恆春鎮石牛溪路段|🟡 路面龜裂|路面下陷、多處龜裂,北上車道封閉,採單線雙向管制
  • 8/31|台 24 線 43.7km|🟡 邊坡坍方|大量土石滑落阻斷道路,雙向無法通行(公路局搶修中)
  • 8/31 起|枋寮鄉新龍村|🔴 再度淹水|地勢低窪路段反覆積淹水,村民無奈
  • 8/29 下午東港鎮交通改航|海況不佳,縣府緊急把東琉線上下船地點改至鹽琉線船運中心
  • 8/29南州鄉農損|蓮霧園整個泡在水裡,潮州鎮、新園鄉道路變河道

台南市 (最新 5 筆) ↑ 回頂端

  • 8/28~8/29|中西區、安平區、永康區|積淹水|連日降雨,低窪地區仍有積水;永康區單日雨量曾達 503 mm
  • 8/24 清晨|東區東門路圓環|古蹟倒塌|國定古蹟「台灣府城大東門」修復工程側牆崩落,城樓北側城牆與維護鷹架倒塌,所幸無人員傷亡。市府初步研判為底部磚土結構因雨水滲入後塌陷(Newtalk 新聞、中央社)
  • 8/23~8/24|全市各區|停電|部分區域曾停電,已陸續恢復
  • 8/23~8/24|國道 1 號仁德交流道周邊|積淹水|积水嚴重,影響交通
  • 8/23~8/24|中西區、安平區|積淹水|多處道路嚴重積水,台南車站軌道遭水淹,被網友形容為「水上列車」(聯合新聞網)

台中市 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9|台中|大雷雨|半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday)

桃園市 (最新 2 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9|桃園|救援|警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday)
  • 2026/8/9|桃園復興|道路封閉|台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday)

彰化縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/8|彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣|高溫|黃色燈號,注意極端高溫

花蓮縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/7/10|花蓮萬里溪|堰塞湖紅色警戒|水位達1,076.86m,距壩頂僅剩約9公尺,蓄水量369.05萬立方公尺(占總庫容72.36%)。若溢流預估30分鐘~1小時內潰決,下游萬榮鄉、鳳林鎮強制撤離6,017人

中國大陸 (最新 6 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 傍晚|中國浙江|颱風登陸|白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台)
  • 2026/8/8|中國鐵路|列車停运|中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車
  • 2026/8/8|中國浙江|活動延期|溫州奧體中心「逐光」演唱會延期
  • 2026/8/8|中國江蘇|活動取消|郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消
  • 2026/8/8|中國上海|景點關閉|上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉
  • 2026/8/7|中國浙江、福建|海上防颱風應急響應|浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風

其他 (最新 8 筆) ↑ 回頂端

  • 2026/8/9 23:30|台灣北部海面、東北部海面|海上颱風警報解除|氣象署發布第20報(最後一次報告),白海豚中心位於馬祖北方約190公里,已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),7級風暴風半徑100公里,對臺灣北部海面威脅已解除(中央社)
  • 2026/8/9 14:00|全台|災情紀錄最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社)
  • 2026/8/9 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第14報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/9 08:00|全台|災情紀錄|截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時)
  • 2026/8/9 02:00|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第13報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/8 23:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第12報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
  • 2026/8/8 17:51|日本沖繩|颱風災情更新|白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈
  • 2026/8/8 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第5報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面

過去事件封存

  • 🟡 警戒 颱風沙德爾(SAUDEL)— 2026 年第 20 號 (2026/8/18–2026/9/3)
    8/18 生成、8/24 達 51 m/s / 925 hPa 巔峰;8/28 最接近台灣後登陸浙江轉熱帶性低氣壓、解除海警;8/31 殘餘環流入南海與低壓帶合併發展,9/1 復活升格為輕度颱風,朝東北移動;9/3 於南海北部海面減弱為熱帶性低氣壓,對台無直接影響,事件結束
  • 🟡 警戒 0828 西南風短延時豪雨後續災情 (2026/8/28–2026/8/30)
    低壓帶持續影響,屏東潮州、新園鄉二度淹水;高雄大寮黃泥淹路;南州蓮霧園泡水;氣象署 8/29 發布豪雨特報,15 縣市受影響
  • 🔴 重大 颱風巴威(BAVI)— 2026 年第 9 號 (2026/7/2–7/12)
    中度颱風(45 m/s),7 級風暴風半徑 380 km(近 30 年最大);7/11 近台灣北面 150 km 通過,台北盆地 10–12 級強陣風、烏來土石流、花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒、恆春半島 13 級風
  • 🟡 警戒 颱風紅霞(NOUL)— 2026 年第 12 號 (2026/7/22–7/26)
    強烈熱帶風暴(33 m/s);7/25 台灣解除海警,7/26 登陸惠州至揭陽一帶,台灣無直接登陸,花東與恆春半島迎風面有強降雨
  • 🟡 警戒 颱風白海豚(DOLPHIN)— 2026 年第 13 號 (2026/7/27–8/10)
    7/30 達超強颱風 60 m/s(895 hPa,今年風王候選);8/10 登陸浙江減弱,8/9 23:30 解除台灣海警,無直接登陸台灣
  • 🔴 重大 0822 低壓帶及西南風豪雨事件 (2026/8/21–8/25)
    嘉義以南豪雨,2 死 3 失蹤 202 傷;累計積淹水 722 處(均已退水)、疏散撤離 6,129 人,農損逾 1.4 億,高雄災情最重(130 件淹水)