氣象總覽(中央氣象署)
颱風動態
科羅旺 (2026 第27 號) KROVANH
最新觀測(2026/09/04 20:00):28.7°N 127.5°E|輕度颱風|最大風速 18.0 m/s|陣風 25.0 m/s|氣壓 998 hPa|S 方向移動,17 km/h
未來預報
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 |
|---|---|---|---|
| 09/05 02:00 | 28.2°N 127.3°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/05 08:00 | 27.6°N 127.2°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/05 14:00 | 26.9°N 127.2°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/05 20:00 | 26.2°N 127.4°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/06 08:00 | 25.1°N 128.7°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/06 20:00 | 25.0°N 130.6°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/07 20:00 | 27.7°N 133.1°E | 15.0 m/s | 1000 hPa |
| 09/08 20:00 | 31.8°N 133.2°E | 10.0 m/s | 1004 hPa |
警報與特報
豪雨特報
查看特報全文
由於降雨趨於緩和,發生大雨或豪雨的機率降低,故解除豪雨特報。
陸上強風特報 陸上強風
影響區域:蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣
查看特報全文
一、概述:低壓帶影響,4日上午至5日晚上蘭嶼、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。 二、注意(警戒)事項 黃色燈號:注意!在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。
雨量觀測站 TOP 10
| 雨量站 | 縣市/鄉鎮 | 本日累計 (mm) | 近 1 小時 (mm) | 近 24 小時 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 集集 | 南投縣集集鎮 | 38 | 24 | 58 |
| 水里 | 南投縣水里鄉 | 22 | 20 | 34 |
| 玉峰國小 | 南投縣水里鄉 | 20 | 20 | 31 |
| 關山 | 臺東縣關山鎮 | 18 | 16 | 21 |
| 池上 | 臺東縣池上鄉 | 17 | 17 | 28 |
| 集集(2) | 南投縣集集鎮 | 15 | 6 | 29 |
| 十字 | 嘉義縣阿里山鄉 | 14 | 9 | 30 |
| 神木村 | 南投縣信義鄉 | 12 | 8 | 34 |
| 二萬平 | 嘉義縣阿里山鄉 | 12 | 5 | 22 |
| 國一N288K | 臺南市新營區 | 12 | 9 | 12 |
目前事件 0904 低壓帶南北台灣豪雨
低壓帶+科羅旺颱風外圍環流交會,南部連雨3週災情持續(擋土牆多次坍塌、道路損壞、山區撤離),北部今日突襲豪雨(基隆多處積淹水、士林/汐止山區暴雨國家級警報、北市災變中心強化三級開設、北宜公路坍方)
最新進展
- 9/4|台東森林公園琵琶湖及木棧橋周邊|🟡 積淹水|部分步道遭積水淹沒,縣府實施暫時封閉及動線改道
- 8/31|萬丹麟洛大排|🟡 堤防裂縫|興全段堤防出現長長裂縫
- 8/31|台 26 線恆春鎮石牛溪路段|🟡 路面龜裂|路面下陷、多處龜裂,北上車道封閉,採單線雙向管制
- 8/31|台 24 線 43.7km|🟡 邊坡坍方|大量土石滑落阻斷道路,雙向無法通行(公路局搶修中)
- 9/1 前|春日鄉士文部落後山連絡道路|🟡 道路封閉|嚴重掏空,道路封閉;撤離 138 人,收容 82 人
- 9/1 前|滿州鄉長樂村|🟡 撤離|共撤離 54 人,安置 48 人(山區降雨威脅生命安全)
各縣市災情
基隆市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 影/上班上學北北基大雨狂炸 基隆市區、大武崙多處道路積淹水 — 聯合新聞網 9/4
- 大雷雨轟炸 基隆市區多處道路積淹水 — 自由時報 9/4
- 雨彈炸基隆多處淹水!水深及膝淹民宅、大武崙溪快溢堤 — 三立新聞網 9/4
- 9/4 上午|武崙溪|🟡 暴漲溢堤|溪水暴漲,逼近溢堤邊緣(三立新聞網)
- 9/4 上午|基金路、義一路|🟡 民宅淹水|多處民宅受淹水影響
- 9/4 上午|中山區復興路|🟡 積淹水|道路積水嚴重(議員施偉政提供照片)
- 9/4 上午|中山區西定路|🟡 積淹水|水深及膝,甚至灌入民宅(議員施偉政提供照片)
- 9/4 上午|大武崙圓環|🟡 泥水淹馬路|大量泥水淹沒路面
- 9/4 06:00 起|東岸高架旁市區道路|嚴重積淹水|3 個路口交匯處,大面積積水,汽機車高速通過產生大量水花
- 2026/8/9 上午|基隆港西岸陽明貨櫃場|貨櫃倒塌|7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報)
- 2026/8/9 上午|基隆廟口夜市|淹水|夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday)
宜蘭縣 (最新 6 筆) ↑ 回頂端
- 9/4 上午|—|🟡 大雷雨即時訊息|列入大雷雨示警區域(至 08:49)
- 9/4 上午|全縣 12 鄉鎮市|🟡 豪雨特報|受低壓帶影響,全縣有局部大雨或豪雨
- 2026/8/8 晚間|宜蘭縣|災情|中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社)
- 2026/8/8|宜蘭縣、花蓮縣|高溫/焚風|橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響)
- 2026/8/7 起|宜蘭烏石港|航線停航|賞鯨船8/7起停航
- 2026/7/10|宜蘭蘇澳|淹水風險|鎮公所7,000多個沙包已被領取完畢,加發1,000多個
新北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 士林、汐止山區暴雨國家級警報響 北北基大雷雨狂轟 — 聯合新聞網 9/4
- 新北大雨北宜公路落石坍方 雙向車道受阻搶通中 — Newtalk 新聞 9/1
- 北宜公路坪林段落石坍方 雙向交通中斷 — 自由時報 9/1
- 9/4 上午|三芝區、淡水區|🟡 淹水警戒|列 2 級淹水警戒
- 9/4 清晨|汐止區|🔴 國家級警報|北港溪(汐止柯子林)山區暴雨災防告警響,留意溪水暴漲
- 9/1 傍晚|坪林區北宜公路 46.3km|🟡 落石坍方|落石樹木佔據雙向車道,警方緊急管制,景美工務段搶通中
- 2026/8/9 10:31|臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00
- 2026/8/9 09:11|臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣|豪雨特報(藍色燈號)|颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00
- 2026/8/8 晚間|新北淡水|疑似龍捲風|房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社)
- 2026/8/8 11:30|基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00
- 2026/8/7|新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼)|陸上強風特報|受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上
台北市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 下不停!北北基豪雨狂炸 北市災害應變中心三級開設 — 東森新聞 9/4
- 北北基一早轟大雷雨!國家警報響 專家曝雨停時間 — 中時新聞網 9/4
- 9/4 清晨|士林區、北投區|🟡 溪水暴漲風險|災防告警響,留意溪水暴漲並儘速遠離溪流
- 9/4 清晨|士林區溪山里|🟡 山區暴雨|24 小時累積雨量達 176 mm,恐有豪雨等級以上雨勢
- 9/3 下午起|—|🟡 災害應變中心|台北市災害應變中心提升為強化三級開設,各區公所成立緊急應變小組
- 2026/8/9 凌晨|台北市大同區|路樹倒塌|興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市大安區|路樹倒塌|仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市中山區|路樹倒塌|民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday)
- 2026/8/9|新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗|淹水警戒|共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲
- 2026/8/8 17:30|台北市|災情紀錄|北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社)
台東縣 (最新 4 筆) ↑ 回頂端
- 9/4|台東森林公園琵琶湖及木棧橋周邊|🟡 積淹水|部分步道遭積水淹沒,縣府實施暫時封閉及動線改道
- 2026/8/7 中午起|台東綠島|航線停航|富岡綠島航線中午過後停航至8/9
- 2026/8/7|台東成功外海|巨浪|已觀測到6公尺以上巨浪
- 2026/8/6 下午起|蘭嶼|航線停航|後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9
高雄市 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 連日豪雨高屏災情不斷 氣象署:9/6 降雨趨緩 — 公視新聞網 9/1
- 雨神不走!南部地區雨下不停 擋土牆「三度坍」 — 東森新聞 9/1
- 暴雨炸高雄!大寮黃泥淹路 國小返校日喊卡 — EBC 東森新聞 8/28
- 高雄慘淹、車陷天坑!「砸錢治水難抗暴雨」陳其邁臉書灌爆 市府回應了 — Yahoo 新聞
- 高雄 24 小時雨量超越凱米颱風 逢大潮海水倒灌多處積淹水 — 大紀元
- 致災暴雨轟炸!高雄 34 條「紅色土石流警戒」 10 區急撤 2203 人 — ETtoday 新聞雲
- 豪雨狂炸山區!高雄土石流警戒達 74 條 急撤 2231 人 — 商周頭條
- 豪雨狂炸南台灣!3 縣市累計 199 件淹水 高雄 130 件最慘、37 處未退 — Yahoo 新聞
- 陳其邁成功爭取農產全品項災害現金救助 高雄 8/25 日起受理申請 — Newtalk 新聞
- 9/2|中山大學附近海岸|🟢 海浪拍打|男大生騎車遭大浪打上岸(社群影片)
- 9/1 清晨|小港區沿海三路|🟡 積淹水|大面積積水,騎士涉水通過
- 9/1|柴山一帶|🟡 邊坡泥水滑落|草地大面積積水,邊坡泥水持續滑落
- 9/1|鼓山區|🟡 步道沖刷|大量水流從步道旁沖刷而下
- 9/1|楠梓區德民路|🟡 地下道冒水|人孔蓋冒出水柱與水氣
- 8/28 起|小港區松富街(青春嶺)|🔴 擋土牆三次坍塌|8/28 第 1 次倒塌 → 9/1 第 3 次坍塌,土壤含水量過高,部分居民撤離安置
- 8/28|大寮區|淹水|暴雨導致黃泥淹路,國小返校日活動喊卡
- 8/24|田寮月世界|視察|市長陳其邁會同經濟部次長賴建信前往視察二仁溪沿線水情與防洪設施(大紀元)
屏東縣 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 屏東暴雨道路傳災情!台 24 線邊坡坍方、台 26 線路面龜裂 — 中時新聞網 9/1
- 連日豪雨高屏災情不斷 氣象署:9/6 降雨趨緩 — 公視新聞網 9/1
- 屏東雨彈狂襲!排水不及「水淹及膝」週淹 2 次 居民哀嚎:真的快崩潰 — 三立新聞網 8/28
- 屏東連下好幾天大雨,導致多個鄉鎮水淹了又退、退了又淹;南州有蓮霧園整個泡在水裡 — 公視新聞網 8/29
- 屏東東琉線海況不佳 旅客改至鹽琉線船運中心上下船 — 公視新聞網 8/29
- 9/1 前|春日鄉士文部落後山連絡道路|🟡 道路封閉|嚴重掏空,道路封閉;撤離 138 人,收容 82 人
- 9/1 前|滿州鄉長樂村|🟡 撤離|共撤離 54 人,安置 48 人(山區降雨威脅生命安全)
- 8/31|萬丹麟洛大排|🟡 堤防裂縫|興全段堤防出現長長裂縫
- 8/31|台 26 線恆春鎮石牛溪路段|🟡 路面龜裂|路面下陷、多處龜裂,北上車道封閉,採單線雙向管制
- 8/31|台 24 線 43.7km|🟡 邊坡坍方|大量土石滑落阻斷道路,雙向無法通行(公路局搶修中)
- 8/31 起|枋寮鄉新龍村|🔴 再度淹水|地勢低窪路段反覆積淹水,村民無奈
- 8/29 下午|東港鎮|交通改航|海況不佳,縣府緊急把東琉線上下船地點改至鹽琉線船運中心
- 8/29|南州鄉|農損|蓮霧園整個泡在水裡,潮州鎮、新園鄉道路變河道
台南市 (最新 5 筆) ↑ 回頂端
- 影/大雨狂炸!台南國定古蹟大東門工程倒塌土石傾瀉 火車站成河 — 聯合新聞網
- 雨炸南高屏花東 1 人失聯 古蹟牆崩、多處路陷橋封 — 中央社 CNA
- 台南大雨狂炸釀古蹟倒塌!網:台南雨神哭倒東門城 — Newtalk 新聞
- 豪雨衝擊古蹟!台南東門城崩塌 大南門樹木傾倒、桂子山泥土沖刷 — 自由時報
- 8/28~8/29|中西區、安平區、永康區|積淹水|連日降雨,低窪地區仍有積水;永康區單日雨量曾達 503 mm
- 8/24 清晨|東區東門路圓環|古蹟倒塌|國定古蹟「台灣府城大東門」修復工程側牆崩落,城樓北側城牆與維護鷹架倒塌,所幸無人員傷亡。市府初步研判為底部磚土結構因雨水滲入後塌陷(Newtalk 新聞、中央社)
- 8/23~8/24|全市各區|停電|部分區域曾停電,已陸續恢復
- 8/23~8/24|國道 1 號仁德交流道周邊|積淹水|积水嚴重,影響交通
- 8/23~8/24|中西區、安平區|積淹水|多處道路嚴重積水,台南車站軌道遭水淹,被網友形容為「水上列車」(聯合新聞網)
台中市 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9|台中|大雷雨|半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday)
桃園市 (最新 2 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9|桃園|救援|警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday)
- 2026/8/9|桃園復興|道路封閉|台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday)
彰化縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/8|彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣|高溫|黃色燈號,注意極端高溫
花蓮縣 (最新 1 筆) ↑ 回頂端
- 2026/7/10|花蓮萬里溪|堰塞湖紅色警戒|水位達1,076.86m,距壩頂僅剩約9公尺,蓄水量369.05萬立方公尺(占總庫容72.36%)。若溢流預估30分鐘~1小時內潰決,下游萬榮鄉、鳳林鎮強制撤離6,017人
中國大陸 (最新 6 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9 傍晚|中國浙江|颱風登陸|白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台)
- 2026/8/8|中國鐵路|列車停运|中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車
- 2026/8/8|中國浙江|活動延期|溫州奧體中心「逐光」演唱會延期
- 2026/8/8|中國江蘇|活動取消|郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消
- 2026/8/8|中國上海|景點關閉|上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉
- 2026/8/7|中國浙江、福建|海上防颱風應急響應|浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風
其他 (最新 8 筆) ↑ 回頂端
- 2026/8/9 23:30|台灣北部海面、東北部海面|海上颱風警報解除|氣象署發布第20報(最後一次報告),白海豚中心位於馬祖北方約190公里,已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),7級風暴風半徑100公里,對臺灣北部海面威脅已解除(中央社)
- 2026/8/9 14:00|全台|災情紀錄|最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社)
- 2026/8/9 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第14報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/9 08:00|全台|災情紀錄|截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時)
- 2026/8/9 02:00|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第13報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/8 23:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第12報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/8 17:51|日本沖繩|颱風災情更新|白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈
- 2026/8/8 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第5報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
過去事件封存
- 🟡 警戒 颱風沙德爾(SAUDEL)— 2026 年第 20 號
- 🟡 警戒 0828 西南風短延時豪雨後續災情
- 🔴 重大 颱風巴威(BAVI)— 2026 年第 9 號
- 🟡 警戒 颱風紅霞(NOUL)— 2026 年第 12 號
- 🟡 警戒 颱風白海豚(DOLPHIN)— 2026 年第 13 號
- 🔴 重大 0822 低壓帶及西南風豪雨事件